تكامل سريع
إذا لم تكن لديك منصة إدارة، يمكنك اختيار استخدام Tracksolid Pro الجاهز للاستخدام لإدارة أساطيلك ومراقبة سائقيك في الوقت الفعلي وبعد ذلك. أو إذا كنت ترغب في استخدام منصتك الخاصة أو أي منصة تابعة لجهة خارجية أو نظام النقل الذكي (ITS)، فيمكننا توفير API/IoT Hub لتسهيل التكامل السريع والسلس
| المواصفات | |
| الشبكة | |
| المعيار | 4G LTE Cat.4 |
| واي فاي | 2.4 جيجاهرتز، يدعم وضع نقطة الوصول/الوضع القياسي/واي فاي مباشر |
| بلوتوث | بلوتوث منخفض الطاقة 4.0 |
| النطاق | الإصدار الأوراسي LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B20 LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 (100 ميجا) WCDMA: B1/B2/B5/B8 GSM: B2/B3/B5/B8 |
| النسخة الأمريكية LTE-FDD: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17 LTE-TDD: B38/B41 (100 ميجا) WCDMA: B2/B4/B5 GSM: B2/B5/B8 |
|
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأمامية (الرئيسية) | 1920×1080/25 إطارًا في الثانية/F2.2/ألوان كاملة/85 درجة (HFoV) |
| كاميرا فرعية | 1280×720/15 إطارًا في الثانية/F2.5/ألوان كاملة في النهار وأحادي اللون في الإضاءة الخافتة/90 درجة (HFoV) |
| تنسيق الفيديو | .ts |
| التكوين | |
| نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية | نظام تحديد المواقع العالمي/نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية |
| مستشعر | ثلاثي المحاور |
| ميكروفون | دعم |
| مكبر صوت | دعم |
| المنافذ | منفذ Micro USB عدد 1، منفذ SOS عدد 1، منفذ TTL عدد 1، منفذ Relay عدد 1 |
| دعم الذاكرة | بطاقة TF (حتى 128 جيجابايت) |
| نوع بطاقة SIM | نانو |
| مؤشر LED | أحمر (طاقة)، أزرق (خلوي)، أخضر (GNSS) |
| أخرى | |
| مصدر الطاقة | كابل الطاقة: B+/ACC/GND |
| جهد التشغيل | تيار مستمر 9-30 فولت |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 درجة مئوية إلى +65 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | من -30 درجة مئوية إلى +85 درجة مئوية |
| وزن الجهاز | 233 غرام |
| أبعاد الجهاز | 109*69*52 مم |
| الشهادات | CE/FCC/RoHS |
* نحتفظ بالحق في التفسير النهائي لهذا المنتج. جميع المعلومات هي للإشارة فقط وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق







